🔔 Ads:
Explore the Insights Hub for hot crypto topics, trending tokens, and DApp recommendations. Start exploring

Token list
Total 183,222 tokens (Shows 10,000 records only)
# | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | TVL | Holders | 1st on-chain time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.0004 0.01% | $26,257,788,257 | $153,401,610,406 | $191,394,555 | 66,473,024 | 04/16/2019 | ||
2 | $0.9998 0.00% | $22,698 | $61,276,793,906 | $89,980 | 380,256 | 06/11/2021 | ||
3 | $0.2704 0.06% | $129,959,809 | $23,534,597,618 | $139,778,207 | 14,858 | 04/03/2020 | ||
4 | $2,616.22 4.90% | $58,405 | $8,834,421,247 | $273,583 | 25,650 | 11/22/2020 | ||
5 | $31.3334 0.77% | $18 | $4,373,317,188 | $28 | 317 | 08/10/2022 | ||
6 | $0.0000007015 1.56% | $9,882,384 | $684,965,526 | $11,731,720 | 249,167 | 12/09/2021 | ||
7 | $0.0000004305 1.09% | $2,405,778 | $430,774,365 | $17,484,105 | 2,168,066 | 05/13/2021 | ||
8 | $0.01899 0.90% | $4,323,915 | $366,775,456 | $11,801,794 | 78,283 | 05/26/2021 | ||
9 | $0.03428 2.80% | $19,191,788 | $331,893,362 | $35,174,485 | 440,682 | 04/03/2020 | ||
10 | $41.2507 0.00% | -- | $251,869,605 | $39,882 | 25,436 | 03/15/2021 | ||
11 | $0.3279 0.05% | $413,899,205 | $159,915,362 | $6,365,415 | 4,206 | 04/14/2023 | ||
12 | $0.2338 3.44% | $29 | $90,291,748 | -- | 3,478 | 12/06/2021 | ||
13 | $0.002526 0.00% | $255,264 | $65,138,228 | $850,292 | 3,677 | 05/01/2021 | ||
14 | $0.06037 3.19% | $227,378 | $60,294,005 | $1,043,754 | 524,597 | 08/16/2024 | ||
15 | $0.00005194 0.05% | $2,419,851 | $51,636,447 | $7,220,245 | 812,312 | 07/29/2019 | ||
16 | $0.4034 0.38% | -- | $49,338,689 | -- | 16 | 03/15/2023 | ||
17 | $0.002013 1.33% | $86 | $28,514,335 | $14,674 | 176,971 | 06/23/2020 | ||
18 | $1.0933 2.58% | $242,400 | $10,679,203 | $649,077 | 21,589 | 04/03/2020 | ||
19 | $0.01128 0.52% | $15,455 | $9,876,983 | $460,106 | 10,389 | 08/23/2024 | ||
20 | $0.006376 1.52% | $18,437 | $6,066,743 | $242,906 | 14,602 | 08/23/2024 |
1
2
3
4
5
500
20 entries per page